实时体育数据 数据来源:意昂体育
🏀 篮球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 伊利蘇爾尼坦亞籃球俱樂部 | — | 尼斯錫安納籃球俱樂部 | 以色列籃球超級聯賽 | 23:30 |
| 尤文圖斯籃球俱樂部 | — | 扎爾吉里斯籃球俱樂部 | 立陶宛LKL籃球聯賽 | 23:50 |
| 馬卡比拉阿納納 | — | 哈普爾加利勒埃隆 | 以色列籃球超級聯賽 | 01:00 |
| 格丁尼亞阿卡籃球俱樂部 | — | 華沙野狗隊 | 波蘭籃球聯賽 | 01:00 |
| 庫班火車頭籃球俱樂部 | — | 聖彼得堡澤尼特籃球俱樂部 | 俄羅斯VTB聯合籃球聯賽 | 01:00 |
| 耶路撒冷哈普爾籃球俱樂部 | — | 特拉維夫哈普爾籃球俱樂部 | 以色列籃球超級聯賽 | 01:50 |
| 紹萊 | — | 巴黎籃球俱樂部 | 法國國家籃球聯賽 | 02:00 |
| 普瓦捷籃球86 | — | 南特赫米內籃球俱樂部 | 法國國家籃球聯賽Pro B | 02:00 |
| 巴塞隆納籃球俱樂部 | — | 加那利亞籃球俱樂部1939 | 西班牙ACB籃球聯賽 | 02:00 |
| 柏林阿爾巴 | — | 班貝格籃球俱樂部 | 德國籃球甲級聯賽 | 02:30 |
⚽ 足球实时 (3)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 緬甸女子隊 | 0:0 | 泰國女子隊 | 國際友誼賽女子組 | 18:30 |
| 澳大利亞女子隊 | 2:1 | 墨西哥女子隊 | 國際友誼賽女子組 | 17:00 |
| 東帝汶 | 2:1 | 汶萊 | 東盟錦標賽 | 17:00 |
更新于 2026-06-09 18:33(北京时间)
完整阵容
-
号码
球员名
位置
年龄
身高
体重
大学
-
38
张三
首发得分后卫
18
6.2
195 磅
-
38
张三
首发得分后卫
18
6.2
195 磅
-
38
张三
首发得分后卫
18
6.2
195 磅
-
38
张三
首发得分后卫
18
6.2
195 磅
-
38
张三
首发得分后卫
18
6.2
195 磅
-
38
张三
首发得分后卫
18
6.2
195 磅
-
38
张三
首发得分后卫
18
6.2
195 磅
-
38
张三
首发得分后卫
18
6.2
195 磅
-
38
张三
首发得分后卫
18
6.2
195 磅
-
38
张三
首发得分后卫
18
6.2
195 磅
-
38
张三
首发得分后卫
18
6.2
195 磅